China de cea mai bună calitate superioară de calitate superioară ASTM Beryllium Copper Rod / Copper Bar
Cu tehnologia noastră de frunte, în același timp cu spiritul nostru de inovație, cooperare reciprocă, beneficii și creștere, vom construi un viitor prosper împreună cu firma dvs. estimată pentru China de cea mai bună calitate superioară de calitate superioară personalizată ASTM Beryllium Copper Rod / Copper Bar, Vă invităm atât pe dvs., cât și pe întreprinderea dvs. să prospere împreună cu noi și să împărtășim un termen lung vibrant în sectorul global.
Cu tehnologia noastră de frunte, în același timp cu spiritul nostru de inovație, cooperare reciprocă, beneficii și creștere, vom construi un viitor prosper împreună cu firma dvs. estimată pentruChina cupru, Tije, Proiectarea, procesarea, achiziționarea, inspecția, stocarea, asamblarea procesului sunt toate într -un proces documentar științific și eficient, creșterea nivelului de utilizare și fiabilitatea mărcii noastre profund, ceea ce ne face să devenim furnizor superior al celor patru mari categorii de produse din cadrul pieselor de coajă pe plan intern și obținut pe plan intern și obținut în mod intern și obținut pe plan intern și obținut pe plan intern și obținut pe plan intern și obținut pe plan intern și obținut pe plan intern și obținut pe plan intern și obținut pe plan intern și obținut pe plan intern și obține încrederea clientului bine.
1. Compoziția chimică a C72700
Model | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Impurităţi | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0,05-0.3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | Rămăşiţă |
2. Proprietățile fizice ale C72700
Densitate | 8.9 | (G/cm3) |
Punct de topire | 968-1078 | (℃) |
Coeficient de expansiune termică | 17.25 | (X10-6/℃) 20-200 ℃ |
Modul elastic | 120 | (GPA) |
Rezistivitate electrică la 20 ℃ |
| μω*cm |
Stinge | ≤19.5 |
|
Întărirea precipitațiilor | ≤15 |
|
Conductivitate electrică (IACS,%) |
| (% IACS) |
≥9 |
| |
Întărirea precipitațiilor (3 ore) | ≥12 |
|
Modul de torsiune | 50 | (GPA) |
Conductivitate termică la 20 ℃ | 53.6 | (W/mk) |
Îndoirea forței de oboseală | 450 | (MPA) |
3. Proprietăți mecanice/starea C72700
1) Produse rulate
Stat | Duritate | Rezistență la tracțiune | Durata forță | Elongion | Îndoire* | Duritate, elasticitate și aplecare proprietăți de oboseală (MPA) | ||
HV | RM (MPA) | RP 0,2 (MPA) | A50mm (%) | Longitudinal// | Transverse⊥ | Longitudinal// | Transverse⊥ | |
Stingerea | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0,2 | 0,2 | 302 | 220 |
Stingerea/rularea rece | ||||||||
TD1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0,2 | 0,2 | 216 | 359 |
TD2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0,2 | 0,2 | 275 | 390 |
TD3 | 200-240 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0,5 | 0,5 | 444 | 523 |
TD4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
TDX | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Tratare termică de stingere/precipitații | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0,5 | 0,5 | 566 | 634 |
Tratare termică de stingere/rece/precipitații la rece | ||||||||
TH1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0,5 | 0,5 | 684 | 724 |
TH2 | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
TH3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
TH4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
MERSI | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Conform DIN 5011 (25/10/85), îndoind 90 ° de -a lungul direcției de rulare, împărțiți raza de îndoire minimă prin grosime pentru a determina raportul R/T |
2) Produse desenate
Stat | Duritate | Rezistență la tracțiune | Durata forță | Elongion | Coeficient de expansiune |
HV | RM (MPA) | RP 0,2 (MPA) | A50mm (%) | Z% | |
Stingerea | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Stingerea/rularea rece | |||||
TD1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
TD2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
TD3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
TDX | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0.1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Stat | HV | RM (MPA) | RP 0,2 (MPA) | A50mm (%) | Z% |
Tratare termică de stingere/precipitații | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Tratare termică de stingere/rece/precipitații la rece | |||||
TH1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
TH2 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
TH3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
TH4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
MERSI | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 |
4. Toleranța standard a tijei și a firului de C72700
Tip | Diametru | Toleranța diametrului | Toleranța dreptei | |||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
Sârmă | 0,2-0,39 | 6.35-9.9 | +/- 0,002 | +/- 0.05 | lungime = 10ft, abatere < 0,25 inci | lungime = 3048mm, abatere < 6,35mm |
0,4-0,74 | 10-18.9 | +0,005/-0 | +0,13/-0 | |||
Tijă | 0,75-1,6 | 19-40.9 | +0,02/+0,08 | +0,5/+2,0 | lungime = 10ft, abatere < 0,5 inci | lungime = 3048mm, abatere < 12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | +0,02/+0,10 | +0,02/+0,10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | +0,02/+0,145 | +0,02/+0,145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | +0,02/+0,187 | +0,02/+0,187 | |||
< 0,4 | < 10 | +/- 0,002 | +/- 0.05 |
|
|
5. Aplicarea C72700
Înlocuirea aliajului de cupru de beriliu
Este utilizat pentru ochelari, electricieni, electromecanice, electronice, conectori, automobile, aparate de uz casnic, industrie de spectade, piese de întoarcereCu tehnologia noastră de frunte, în același timp cu spiritul nostru de inovație, cooperare reciprocă, beneficii și creștere, vom construi un viitor prosper împreună cu firma dvs. estimată pentru China de cea mai bună calitate superioară de calitate superioară personalizată ASTM Beryllium Copper Rod / Copper Bar, Vă invităm atât pe dvs., cât și pe întreprinderea dvs. să prospere împreună cu noi și să împărtășim un termen lung vibrant în sectorul global.
Calitate superioarăChina cupru, Tije, Proiectarea, procesarea, achiziționarea, inspecția, stocarea, asamblarea procesului sunt toate într -un proces documentar științific și eficient, creșterea nivelului de utilizare și fiabilitatea mărcii noastre profund, ceea ce ne face să devenim furnizor superior al celor patru mari categorii de produse din cadrul pieselor de coajă pe plan intern și obținut pe plan intern și obținut în mod intern și obținut pe plan intern și obținut pe plan intern și obținut pe plan intern și obținut pe plan intern și obținut pe plan intern și obținut pe plan intern și obținut pe plan intern și obținut pe plan intern și obține încrederea clientului bine.